Detektor, väggskanner för plattbalkar, metall, el, trä, elkabel
Dispenser för läsk, cola, lemonad och kolsyrat vatten med...
IPC-HDBW
Renoverad
Uppmärksamhet endast 1 artikel tillgänglig, skynda dig!
Varning: Sista varan i lager!
Tillgänglig efter datum:
cam�ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/3� 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiva Pixlar | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syst�mig scan | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�elektronisk slutarhastighet | Auto/Manuell, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minsta Belysning | 0.08 Lux/F2.0 (Färg, 1/3 s, 30IRE) 0,3 Lux/2.0 (Färg, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR på) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Förhållande | mer än 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Avstånd | Avstånd� 30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-On/Off-Styrning�den | Automatisk/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Led | Tjugofyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Av objektiv | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Av montering | tips-och | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brännvidd | 2,8 mm(3.6mm, 6 mm tillval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öppna | F2.0 (F2).0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildvinkeln | H: 104 � (87 �, 55 �), V: 57 � (48 �, 31 �) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optisk Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Kontroll | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Rapproch�e | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Remote | lins | d�upptäcka | observera | att skilja�tre | identifiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63 m (207ft) | 25 m (82ft) | 13 m (43ft) | 6 m (20 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105ft) | 16 m (52ft) | 8 m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117 mkr (384 ft) | 47 (154ft) | 23 m (75ft) | 12 m (39ft) |
Cam�ra Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrång, objekt övergivits�/Saknas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avancerad�e Intelligenta Funktioner | D�upptäcka ansikte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vid�o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimering av video | H. 265 +/H. 265/H. 264 +/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förmågan� Streaming | 3 Flöde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�lösning | 4 M (2688 � 1520)/3 M (2304 � 1296)/ 1080 P (1920 � 1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 P-1280 � 720)/D1 (704 � 576/704 � 480)/ VGA (640 � 480)/CIF (352 � 288/352 � 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildhastighet | Main power: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub Ström: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tredje�mig Stream: 720p (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bithastighet Kontroll�den | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D�bitars binära | H. 264: 24 ~ 10240 Kbps H. 265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dag - /Natt | Auto (ICR)/Färg/svartvitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Läge | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Vitbalans | Auto/Natural/Street Lamp/Ext�inne/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Få Kontroll | Automatisk/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�införandet av buller | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motion Detetion | Off/On (4-Området, Rektangel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�gion int�r�t | Av/På (Zon 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisering �e - (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | stöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d�sembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num�amerika Zoom | 16x |
No reviews at this time.
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €