Detector, Scanner de Parede para Vigas de Laje, Metal, Eletricidade,...
Dispensador de refrigerante, coca-cola, limonada e água com...
IPC-HDBW
Como novo
Atenção, apenas 1 item disponível, Corra!
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
cam�ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1/3� 4Megapixel CMOS de varredura progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels Efectivos | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syst�me scan | Progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Velocidade de obturador eletrônica | Auto/Manual, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação Mínima | 0.08 Lux/F2.0 (Cor, 1/3 s, 30IRE) 0,3 Lux/2.0 (Cor, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR sobre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação De S/N | mais do que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | Distância� 30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Controle de�o | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Led | Vinte e quatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De lente | fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De montagem. | dica-em | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância Focal | 2,8 mm(3.6mm, 6mm opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F2.0 (F2).0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de Visão | H: 104 � (87 �, 55 �), V: 57 � (48 �, 31 �) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle De Foco | fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foco Rapproch�e | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Remoto | lente | d�detectar | observar | para distinguir�tre | identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63 m (207ft) | 25 m (82ft) | 13 m (43ft) | 6 m (20 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105 pés) | 16 m (52ft) | 8 m (26 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117m (384ft) | 47m (154ft) | 23 m (75ft) | 12 m (39 pés) |
Cam�ra Inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusão, o objeto foi abandonado�/Falta de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avançado�e Funções Inteligentes | D�de detecção De rosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vid�o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | H. 265 +/H. 265/H. 264 +/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A capacidade� Streaming | 3 Fluxo de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�solução | 4 M (2688 � 1520)/3 M (2304 � 1296)/ 1080 P (1920 � 1080)/1,3 M (1280x960)/ 720p (1280 � 720)/D1 (704 � 576/704 � 480)/ VGA (640 � 480)/CIF (352 � 288/352 � 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa De Quadros | Poder principal: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub-Fluxo: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terceiro�me Stream: 720p (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a Taxa de bits de Controle�o | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D�bit binário | H. 264: 24 ~ 10240 Kbps H. 265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dia/Noite | Auto (ICR)/Cor/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modo | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Balanço De Brancos | Auto/Natural/Lâmpada de Rua/Ext�dentro de/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlo De Ganho | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�produção de ruído | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
movimento Detetion | Off/On (4 Área, Retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�gion int�r�t | Off/On (Zona 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização de imagem �e - (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | suporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d�sembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num�américa Zoom | 16x |
No reviews at this time.
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €