Detector, Wandscanner voor plaatbalken, metaal, elektriciteit, hout,...
Dispenser voor frisdrank, cola, limonade en bruisend water met koeltas...
IPC-HDBW
Reconditionné
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
cam investerin-ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De sensor van het beeld | 1/3 lesweken 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectieve Pixels | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 KB/32 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syst lesweken mij scan | Progressieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investerin-elektronische sluiter Snelheid | Auto/Manual, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Verlichting | 0.08 Lux/F2.0 (Kleur, 1/3 s, 30IRE) 0.3 Lux/2.0 (Kleur, 1/30, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR aan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Verhouding | meer dan 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Afstand van IRL | Afstand investerin-30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Aan/Uit bediening-de | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Led | Vierentwintig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Van lens | vaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort montage | tip-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focale lengte | 2.8 mm(3.6mm, 6 mm optioneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Opening | F2.0 (F2).0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kijkhoek | H: 104 � (87 �, 55 �), V: 57 � (48 �, 31 �) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optische Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | vaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Rapproch taaltechnologie | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Afstandsbediening | lens | d lesweken detecteren | observeren | om onderscheid te maken lesweken tre | identificeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63 m (207ft) | 25 m (82ft) | 13 m (43ft) | 6 m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105ft) | 16 m (52ft) | 8 m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117m (384ft) | 47m (154ft) | 23 m (75 feet) | 12 m (39 ft) |
Cam lesweken ra Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Inbraak, object verlaten lesweken/Vermist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geavanceerde taaltechnologie Intelligente Functies | D lesweken detectie Van het gezicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vid lesweken o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie video | H. 265 +/H. 265/H. 264 +/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De mogelijkheid investerin-Streaming | 3 de Stroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r lesweken oplossing | 4 M (2688 LESWEKEN 1520)/3 M (2304 INVESTERIN-1296)/ 1080 P (1920 Lesweken 1080)/1.3 M (1280x960)/ 720 P (1280 Lesweken 720)/D1 (704 Lesweken 576/704 Lesweken 480)/ VGA (640 LESWEKEN 480)/CIF (352 LESWEKEN 288/352 LESWEKEN 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main power: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub-Stream: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derde lesweken me Stream: 720p (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bit Rate Control-de | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D investerin-bits binaire | H. 264: 24 ~ 10240 Kbps H. 265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/z/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-Modus | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Witte Balans | Auto/Natuurlijke/Lamp Street/Ext investerin-binnen/Handleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R₂de productie van het geluid | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motion Detectie | Off/On (4 Gebied, Rechthoek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r lesweken gion int lesweken r investerin-t | Off/On (Zone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldstabilisatie taaltechnologie - (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slimme IR | ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d lesweken sembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num₂ - amerika Zoom | 16x |
No reviews at this time.
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €