Rivelatore, Scanner da parete per travi a solaio, Metallo,...
Distributore di bibite gassate, coca cola, limonata e acqua frizzante...
IPC-HDBW
imesso a nuovo
Attenzione solo 1 articolo disponibile, Affrettati!
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
cam�ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di immagine | 1/3� 4Megapixel CMOS a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Effettivi | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syst�me scan | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Velocità dell'otturatore elettronico | Auto/Manuale, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione Minima | 0.08 Lux/F2.0 (Colore, 1/3 s, 30IRE) 0.3 Lux/2.0 (Colore, 1/30 s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N | più di 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza IR | Distanza� 30 m (98 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Controllo�il | Auto/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Led | Ventiquattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Di obiettivo | fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Di montaggio | suggerimento-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.8 mm(3.6mm, 6mm opzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F2.0 (F2).0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di Visualizzazione | H: 104 � (87 �, 55 �), V: 57 � (48 �, 31 �) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom ottico | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo Di Messa A Fuoco | fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Rapproch�e | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Remoto | obiettivo | d�rilevare | osservare | per distinguere�tre | identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63 m (207ft) | 25 m (82ft) | 13 m (43ft) | 6 m (20 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105 piedi) | 16 m (52ft) | 8 m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117m (384ft) | 47m (154ft) | 23 m (75ft) | Di 12 metri (39 piedi) |
Cam�ra Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusione, oggetti abbandonati�/Mancanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avanzate�e Funzioni Intelligenti | D�rilevamento Del volto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vid�o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H. 265 +/H. 265/H. 264 +/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacità� Streaming | 3 Flusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�soluzione | 4 M (2688 � 1520)/3 M (2304 � 1296)/ 1080 P (1920 � 1080)/1.3 M (1280x960)/ 720 P (1280 � 720)/D1 (704 � 576/704 � 480)/ VGA (640 � 480)/CIF (352 � 288/352 � 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Frame Rate | Alimentazione: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub Stream: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terzo�mi Stream: 720p (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo del bit-Rate�il | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D�bit binario | H. 264: 24 ~ 10240 Kbps H. 265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorno/Notte | Auto (ICR)/Colore/B/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modalità | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Il Bilanciamento Del Bianco | Auto/Naturale/lampione/Ext�interno/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo Di Guadagno | Auto/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�produzione di rumore | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
movimento Detetion | Off/On (4 Area, Rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�gion int�r�t | Off/On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La stabilizzazione dell'immagine �e - (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d�sembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num�america Zoom | 16x |
No reviews at this time.
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €