detector, escáner de pared para vigas de losa, metal,...
Dispensador de refrescos, coca-cola, limonada y agua con gas con bolsa...
IPC-HDBW
Reacondicionado
Atención solo 1 artículo disponible, ¡apúrate!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
cam�ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/3� 4Megapixel de exploración progresiva CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles Efectivos | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syst�me escanear | Progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Velocidad de obturador electrónico | Auto/Manual, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación Mínima | 0.08 Lux/F2.0 (Color, 1/3 s, 30IRE) 0.3 Lux/2.0 (Color, 1/30 s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia del IR | Distancia� 30 m (98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off de Control de�la | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Led | Veinte y cuatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De lente | fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De montaje | tip-en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud Focal | 2.8 mm(3.6mm, 6 mm, opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. La apertura de | F2.0 (F2).0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de Visión | H: 104 � (87 �, 55 �), V: 57 � (48 �, 31 �) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control De Enfoque | fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque Rapproch�e | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Remoto | lente | d�detectar | observar | para distinguir�tre | identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63 m (207ft) | 25 m (82 pies) | 13 m (43ft) | 6 m (20 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105ft) | 16 m (52ft) | 8 m (26 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117m (384 pies) | 47m (154ft) | 23 m (75 pies) | 12 m (39ft) |
Cam�ra Inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusión, objeto sido abandonado�/Falta de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avanzado�e Inteligente de Funciones | D�de detección De la cara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vid�o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H. 265 +/H. 265/H. 264 +/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La capacidad� Streaming | 3 Flujo de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�solución | 4 M (2688 � 1520)/3 M (2304 � 1296)/ 1080 P (1920 � 1080)/1,3 M (1280 x 960)/ 720 P (1280 � 720)/D1 (704 � 576/704 � 480)/ VGA (640 � 480)/CIF (352 � 288/352 � 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad De Fotogramas | Alimentación principal: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub Stream: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tercer�me Stream: 720p (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la Tasa de bits de Control�la | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D�bit binario | H. 264: 24 ~ 10240 Kbps H. 265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modo | BLC/HLC/WDR (120dB) |
El Balance De Blancos | Auto/Natural/Lámpara de la Calle/Ext�dentro de/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control De Ganancia | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�reducción del ruido | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
movimiento Detetion | Off/On (4 Área, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�gion int�r�t | Off/On (Zona 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen �electrónico (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d�sembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num�américa Zoom | 16x |
No reviews at this time.
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €