Detektor, Wandscanner für Deckenbalken, Metall, Elektrizität,...
Soda-, Cola-, Limonaden- und Sprudelwasserspender mit Kühltasche,...
IPC-HDBW
Überholt
Achtung nur 1 Artikel verfügbar, Beeilen Sie sich!
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
cam�ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild-sensor | 1/3� 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive pixel | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syst�mir scan | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�elektronische verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0.08 Lux/F2.0 (Farbe, 1/3 s, 30IRE) 0.3 Lux/2.0 (Farbe, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR auf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | mehr als 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Abstand | Entfernung bis� 30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Contr�der | Auto/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Led | Vier und zwanzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsen-art | feste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageart | tipp-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2.8 mm(3.6mm, 6mm optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnen | F2.0 (F2.0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blickwinkel | H: 104 � (87 �, 55 �), V: 57 � (48 �, 31 �) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optischer Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | feste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Geschoben�e | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Entfernung | linse | d�zu erkennen | beobachten | erkennt an, daß die�sein | identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63 m (207ft) | 25 m (82ft) | 13 m (43ft) | 6 m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105 ft) | 16 m (52ft) | 8 meter (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117 m (384ft) | 47 m (154ft) | 23 m (75ft) | 12 m (39ft) |
Cam�ra Intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, objekt Schutzlos�/Fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fortgeschrittene�e Intelligente Funktionen | D�erkennung Von gesicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vid�o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression video | H. 265 +/H. 265/H. 264 +/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitt� Streaming | 3 Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�lösung | 4 M (2688 � 1520)/3 M (2304 � 1296)/ 1080 P (1920 � 1080)/1.3 M (1280x960)/ 720 P (1280 � 720)/D1 (704 � 576/704 � 480)/ VGA (640 � 480)/CIF (352 � 288/352 � 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Hauptstrom: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unter Stream: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dritte�mich-Stream: 720p (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wenig Rate Kontrolle�der | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D�bit binär | H. 264: 24 ~ 10240 Kbps H. 265: 14 ~ 9984 Kbit / S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modus | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Weißabgleich | Auto/Natur/Rue-Lampe/Ext�innen/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�reduzierung von lärm | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewegung Detetion | Off/On (Zone 4, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�gion int�r�t | Off/On (Zone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisierung �elektronisch (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d�sembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num�digital Zoom | 16x |
No reviews at this time.
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €