Detektor, vægscanner til pladebjælker, metal, elektricitet,...
Sodavand, cola, limonade og mousserende vanddispenser med...
IPC-HDBW
Reconditionné
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
cam�ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billede sensor | 1/3� 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Pixels | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syst�mig scan | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�elektronisk shutter Hastighed | Auto/Manual, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Belysning | 0.08 Lux/F2.0 (Farve, 1/3 s, 30IRE) 0,3 Lux/2.0 (Farve, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR -) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-Forhold | mere end 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Afstand | Afstand� 30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Kontrol�den | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Led | Fire og tyve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Af linse | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type montering | tip-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brændvidde | 2,8 mm(3.6mm, 6 mm valgfri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Åbning | F2.0 (F2).0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synsvinkel | H: 104 � (87 �, 55 �), V: 57 � (48 �, 31 �) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optisk Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Kontrol | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Rapproch�e | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Fjernbetjening | linse | d�opdage | observere | at skelne�tre | identificere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63 m (207ft) | 25 m (82ft) | 13 m (43ft) | 6 m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105ft) | 16 m (52ft) | 8 m (26 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117m (384ft) | 47m (154ft) | 23 m (75ft) | 12 m (39ft) |
Cam�ra Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Indbrud, objekt er blevet opgivet�/Mangler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avanceret�e Intelligente Funktioner | D�påvisning Af ansigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vid�o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimering af video | H. 265 +/H. 265/H. 264 +/H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evnen� Streaming | 3 Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�løsning | 4 M (2688 � 1520)/3 M (2304 � 1296)/ 1080 P (1920 � 1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 P (1280 � 720)/D1 (704 � 576/704 � 480)/ VGA (640 � 480)/CIF (352 � 288/352 � 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main power: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub Strøm: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tredje�mig Stream: 720p (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bit-hastighed Kontrol�den | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D�bit binært | H. 264: 24 ~ 10240 Kbps H. 265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dag/Nat | Auto (ICR)/Farve/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Tilstand | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Hvid Balance | Auto/Naturlige/Street Lamp/Ext�inde/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Få Kontrol | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R�produktion af støj | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motion Detetion | Off/On (4-Området, Rektangel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r�gion int�r�t | Off/On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedstabilisering �e - (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | støtte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d�sembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num�amerika Zoom | 16x |
No reviews at this time.
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €