j'ai commandé une recharge de R410a pour ma clim et vous m'avez envoyé une recharge de HC32 donc j'ai recommandé une recharge de R410a en espérant recevoir cette foi la bonne merci d'avance !!!!!!
Détecteur, Scanner Mural pour poutrelle hourdis, métal,...
Distributeur de soda, coca, Limonade et eau gazeuses avec sac isotherme...
IPC-HDBW
Reconditionné
Attention 1 seul article de disponible, Faites vite !
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/3» 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels effectifs | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
électronique Vitesse D'obturation | Auto/Manuel, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Minimum | 0.08Lux/F2.0 (Couleur, 1/3 s, 30IRE) 0.3Lux/2.0 (Couleur, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | plus de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance jusqu'à 30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Led | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type De lentille | fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type De montage | conseil-dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 2.8mm(3.6mm, 6mm en option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 (F2.0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de Vue | H: 104 ° (87 °, 55 °), V: 57 ° (48 °, 31 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optique Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise Au Point Rapprochée | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | lentille | détecter | observer | reconnaître | identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 63 m (207ft) | 25 m (82ft) | 13 m (43ft) | 6 m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80 m (262ft) | 32 m (105ft) | 16 m (52ft) | 8 m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0mm | 117 m (384ft) | 47 m (154ft) | 23 m (75ft) | 12 m (39ft) |
Caméra Intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, objet Abandonné/Manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avancée Intelligente Fonctions | Détection De visage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression video | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de Streaming | 3 Flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
résolution | 4 M (2688 × 1520)/3 M (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1.3 M (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Courant principal: 4 M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sous Flux: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
troisième Flux: 720 P (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peu Taux Contrôle | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.264: 24 ~ 10240 Kbps H.265: 14 ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Balance des blancs | Auto/Naturel/Rue Lampe/Extérieur/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mouvement Detetion | Off/On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
région d'intérêt | Off/On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation D'image électronique (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
désembuage | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numérique Zoom | 16x |
19,00 €
19,00 €
19,00 €
83,00 €
149,90 €
79,90 €
89,00 €
49,90 €
12,50 €
9,00 € -10% 10,00 €
45,00 € -10% 50,00 €
21,85 € -5% 23,00 €
7,60 € -5% 8,00 €
31,92 € -20% 39,90 €
14,90 €
57,00 € -5% 60,00 €
364,65 € -15% 429,00 €
189,91 € -5% 199,90 €
123,41 € -5% 129,90 €
143,10 € -10% 159,00 €
79,92 € -20% 99,90 €
269,91 € -10% 299,90 €
44,12 € -15% 51,90 €
20,70 € -10% 23,00 €
80,10 € -10% 89,00 €
6,50 €
12,50 €
13,50 €
35,90 €
35,00 €